全國服務(wù)熱線:
400-816-1636
菜單

掃一掃關(guān)注公眾號
 
        TBQ-ZW型紫外輻射表是我公司為滿足太陽輻射試驗的需要,開發(fā)的一種測量UVA、UVB和UVAB波長太陽紫外輻射的精密儀器。UV系列紫外輻射表即可作為傳感器連接到自動氣象站使用,又可配合跟蹤器及記錄儀作為獨立儀表使用。


| 光譜范圍 | 280~400nm(UVAB) | 
| 320~400nm(UV A) | |
| 280~320nm(UV B) | |
| 信號范圍 | 0~500W/m2 | 
| 輸出信號 | 0~20mV(配合變送器可輸出RS485/RS232/4~20mA等) | 
| 靈 敏 度 | <100µV/W.m-2 | 
| 響應(yīng)時間 | ≤30秒(99%) | 
| 內(nèi) 阻 | 約350Ω | 
| 年穩(wěn)定度 | ≤±2% | 
| 余弦響應(yīng) | ≤4%(太陽高度角30°時) | 
| 非 線 性 | ±2% | 
| 溫度誤差 | ±2% | 
| 工作環(huán)境溫度 | -40℃~+80℃ | 
| 工作環(huán)境濕度 | 0%~100%RH | 
| 重 量 | 約0.5kg | 
| 底座直徑 | Φ150mm | 
| 石英玻璃罩 | Φ52mm | 
| 高 度 | 110mm | 



